TOTAL CLIENTES QUE HAN CONSUMIDO NUESTROS SERVICIOS:
EVENTOS REALIZADOS:
CLIENTES ACTIVOS (QUE HAN RESERVADO):
ASESORIAS RESERVADAS:
ASISTENTES A CURSOS:
TOTAL CLIENTES QUE HAN CONSUMIDO NUESTROS SERVICIOS:
EVENTOS REALIZADOS:
CLIENTES ACTIVOS (QUE HAN RESERVADO):
ASESORIAS RESERVADAS:
ASISTENTES A CURSOS:
CURSOS DADOS HASTA EL MOMENTO:
TEMAS DE ASESORIAS DADAS HASTA EL MOMENTO:
CURSOS DADOS:
ASESORÍAS DADAS:
CANTIDAD DE PAÍSES IMPACTADOS:
CUIDADES IMPACTADAS:
CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS:
CANTIDAD DE FUNDACIONES IMPACTADAS:
CANTIDAD DE ASESORES ACTIVOS:
NÚMERO DE HORAS DE CADA ASESOR Y FUNDACIONES QUE ATENDIÓ:
| Dimension | Fundaciones | Nivel medio (0-5) | Nivel mas frecuente |
|---|---|---|---|
| Alcance | 145 | 2,68 | 5 - Maduracion |
| Alianzas | 151 | 2,34 | 0 - Ideacion |
| Capacidad Financiera | 152 | 2,13 | 2 - Formalizacion |
| Componente Nutricional | 132 | 2,58 | 5 - Maduracion |
| Contabilidad | 160 | 2,56 | 3 - Supervivencia |
| Diversificación Fuentes de Recaudación | 146 | 2,18 | 0 - Ideacion |
| Edad | 146 | 3,20 | 4 - Crecimiento |
| Equipo | 150 | 2,55 | 5 - Maduracion |
| Finanzas | 149 | 2,11 | 0 - Ideacion |
| Habilidad Comercial | 152 | 2,71 | 5 - Maduracion |
| Impacto | 149 | 2,19 | 1 - Validacion |
| Infraestructura | 148 | 2,74 | 5 - Maduracion |
| Legal | 220 | 2,49 | 2 - Formalizacion |
| Liderazgo | 153 | 3,25 | 5 - Maduracion |
| Marketing | 147 | 1,95 | 0 - Ideacion |
| Planeación Estratégica | 151 | 2,19 | 1 - Validacion |
| Propósito | 150 | 2,99 | 5 - Maduracion |
| Proyectos para Convocatorias | 146 | 2,00 | 0 - Ideacion |
| Tecnología | 154 | 2,64 | 5 - Maduracion |
| Tiempo Invertido | 143 | 1,62 | 0 - Ideacion |
Cada fundacion aporta, en cada dimension, el nivel mas alto que marco (0 Ideacion a 5 Maduracion). Solo se cuentan las respuestas del diagnostico vigente.
Somos una incubadora de fundaciones y ESALES 100% Sin Ánimo de Lucro, que desde el 2015, se encarga de apoyar a los líderes de LATAM para que logren crear y fortalecer sus propias organizaciones sociales, gracias al compromiso de responsabilidad social de sus voluntarios, los miembros del Club de Filántropos y sus aliados empresariales.